© 2003-2017 LE-Skate

(von Patrick Täubrecht)

 

Aus Sicht des Veranstalters, der Abteilung Speed- & Inlineskating im SC DHfK Leipzig e.V., war der 3. Leipziger Grundschulpokal im Inlineskating ein voller Erfolg. Am Mittwoch, den 11.05.2011, trafen sich über 60 Grundschüler Leipzigs auf der Sportanlage „LE-Skate Arena“ zum mittlerweile dritten Grundschulpokal.

 

Bei herrlichen äußeren Bedingungen mussten die Kinder, in ihre entsprechenden Klassenstufen eingeteilt, drei Strecken absolvieren. Für jede Strecke gab es dann Platzierungspunkte. Gewinner des Grundschulpokals war der Schüler und die Schülerin mit der geringsten Gesamtpunktzahl über alle drei Bewerbe. Die einzige Teilnahmevoraussetzung war die Grundschulzugehörigkeit, so konnten die Eltern die Einzelanmeldung und Betreuung ihrer Kinder vor Ort durchführen und die Kids unkompliziert ihre Schulen vertreten.

 

In den Gewandtheitsläufen kam es vor allem auf ein fehlerfreies Absolvieren des Hindernisparcours an. Hier bewiesen schon die Kleinsten viel Geschick und meisterten die erste Aufgabe des Tages mit Bravour. Vor allem die Kinder aus den Schulen mit Ganztagesangeboten zeigten was sie alles in den Schulkursen des SC DHfK Leipzig erlernt haben.

 

Auf den Sprint- und den Langstrecken gab es dann sehr spannende Entscheide, bei welchen der Sieg oft nur durch die Zielkamera geklärt werden konnte. Auch die Eltern und anwesenden Gäste kamen bei spannendem Sport und freudestrahlenden Kindern ganz auf ihre Kosten.

 

Schüler von 30 Leipziger Grundschulen, welches eine deutliche Steigerung gegenüber den ersten beiden Auflagen darstellte, gaben alles. Die Mannschaft der 9. Grundschule gewann dabei die Schulwertung. Bei der Siegerehrung gab es dann endlich auch die Pokale, Medaillen und Urkunden als Lohn für die vielen schnellen Runden auf den Skates. Nochmals Gratulation an alle Platzierten!

 

Schon im Juni geht es weiter im Wettkampfprogramm. Dann findet am Freitag, den 17.06.2011 ab 16:30 Uhr auf der „LE-Skate Arena“ in der Diderotstraße, der Inline-Wettkampf im Rahmen der 11. Lipsiade Leipzig statt. Auch hier sind alle recht herzlich eingeladen.

 

Auch der Termin für den 4. Grundschulpokal kann schon notiert werden - dieser findet am 31.08.2011 wieder an gewohnter Stelle um 17:00 Uhr statt.

 

Gesamtergebnis

 

Klasse 1 weiblich

Vorname Name Geburtstag Schule Gewandtheit 30m 200m Gesamtwertung Platz
Laura Haustein 2004 GS Panitzsch 0:27,00 1 0:07,14 2 0:39,43 2 5 1
Luise Möbius 2004 GS Panitzsch 0:29,10 3 0:07,13 1 0:39,23 1 5 2
Mathea Alef 2004 BIP Schule 0:27,90 2 0:07,80 3 0:41,90 3 8 3
Milena Bornschein 2003 9. GS 0:36,70 5 0:07,82 4 0:46,26 5 14 4
Sophia Elliott 2003 Schule am Auwald 0:37,20 6 0:08,95 6 0:44,39 4 16 5
Ronja Grube 2003 Schule am Auwald 0:35,00 4 0:09,13 7 0:47,26 6 17 6
Monika von Rhein 2004 Schule am Auwald 0:38,50 9 0:07,92 5 0:48,57 7 21 7
Lilly Heinrich 2005 Kinderland 2000 0:37,30 7 0:09,24 10 0:59,48 8 25 8
Tessa Bönisch 2005 KiGa Bennewitz 0:38,20 8 0:09,22 9 1:03,02 10 27 9
Yuri Rossmanit 2004 KiGa am Schlösschen n.a.S. 13 0:09,20 8 1:00,32 9 30 10
Ronja Loh 2005 KiGa am Schlösschen 0:48,50 11 0:09,41 11 1:03,86 11 33 11
Lara Engelmann 2004 Wiederitzscher GS 0:46,30 10 0:09,60 12 1:08,32 12 34 12
Maja Loh 2005 KiGa am Schlösschen 0:54,70 12 0:10,26 13 2:10,00 13 38 13

 

Klasse 1 männlich

Vorname Name Geburtstag Schule Gewandtheit 30m 200m Gesamtwertung Platz
Leonhard Gürtler 2004 Regenbogenschule 0:23,50 2 0:06,02 1 0:31,67 1 4 1
Matti Scheller 2004 9. GS 0:23,30 1 0:06,06 2 0:31,87 2 5 2
Karl Pommer 2005 KiGa Thünstraße 0:31,70 5 0:06,48 3 0:36,89 3 11 3
Benito Klisa 2003 Schule am Auwald 0:30,20 3 0:06,72 4 0:37,73 4 11 3
Justus Siekmann 2004 Evangelisches Schulzentrum 0:30,30 4 0:07,02 5 0:40,80 5 14 5
Erik Walther 2005 KiGa Tausendfüßler 0:43,10 8 0:08,13 6 0:55,16 6 20 6
Victor Bischoff 2003 157. GS 0:40,40 7 0:09,02 7 0:59,00 7 21 7
Till Schneider 2004 Adam-Friedr.-Oeser GS 0:35,60 6 0:09,42 8 1:04,02 8 22 8
Luis Bischoff 2006 KiGa 1:15,00 9 0:13,00 9 1:38,00 9 27 9

 

Klasse 2 weiblich

Vorname Name Geburtstag Schule Gewandtheit 30m 200m Gesamtwertung Platz
Nele Pommer 2003 Geschw.-Scholl GS 0:21,20 1 0:06,10 1 0:31,67 1 3 1
Louise Finke 2003 Geschw.-Scholl GS 0:26,10 2 0:06,35 2 0:34,00 2 6 2
Eileen Heinzel 2002 Wied. GS 0:28,60 5 0:07,00 3 0:38,42 3 11 3
Franziska Wünsche 2002 Evangelisches Schulzentrum 0:27,20 3 0:08,00 6 0:41,82 4 13 4
Virginia Kunkel 2003 Evangelisches Schulzentrum 0:27,30 4 0:08,39 8 0:45,16 5 17 5
Elina Höhn 2002 9. GS 0:29,80 6 0:07,23 4 0:54,73 7 17 6
Jasmin Seifert 2003 9. GS 0:31,90 7 0:08,01 7 0:51,29 6 20 7
Flora Schoop 2003 Wied. GS 0:36,60 9 0:07,57 5 1:38,89 9 23 8
Clara Pankau 2003 Evangelisches Schulzentrum 0:35,20 8 0:09,85 9 1:03,36 8 25 9

 

Klasse 2 männlich

Vorname Name Geburtstag Schule Gewandtheit 30m 200m Gesamtwertung Platz
Franz Hebendanz 2002 Montessori GS 0:24,90 1 0:06,70 2 0:35,67 1 4 1
Luca Köhler 2003 Th.-Körner GS 0:27,30 3 0:06,39 1 0:36,67 2 6 2
Leon Hoffmann 2002 9. GS 0:26,50 2 0:07,03 4 0:37,67 3 9 3
Louis Schneider 2003 Th.-Körner GS 0:30,30 4 0:07,00 3 0:40,20 5 12 4
Aaron Dötsch 2003 9. GS 0:35,70 5 0:07,32 5 0:39,20 4 14 5

 

Klasse 3 weiblich

Vorname Name Geburtstag Schule Gewandtheit 100m 400m Gesamtwertung Platz
Saskia Klimmt 2001 Evangelisches Schulzentrum 0:49,40 1 0:17,55 1 1:15,57 3 5 1
Marie-Louise Lotter 2002 E.-Kästner GS 0:51,20 2 0:17,60 3 1:00,00 1 6 2
Nina Thalheim 2002 WH.-Hauff GS 0:53,50 4 0:17,58 2 1:11,29 2 8 3
Gina Maria Friedrich 2001 WH.-Hauff GS 0:53,40 3 0:17,90 4 1:22,82 5 12 4
Amy Hape 2001 WH.-Hauff GS 0:53,70 5 0:18,10 5 1:16,82 4 14 5
Anna Hennig 2002 WH.-Hauff GS 0:59,70 6 0:18,23 6 2:00,00 6 18 6

Klasse 3 männlich

Vorname Name Geburtstag Schule Gewandtheit 100m 400m Gesamtwertung Platz
Leo Baumgarten 2002 Kästner GS 0:46,90 3 0:16,88 1 1:04,86 1 5 1
Max Koppelt 2001 76. GS 0:46,00 2 0:17,94 2 1:06,00 2 6 2
Julian Panitzsch 2001 9. GS 0:45,10 1 0:17,95 3 1:06,82 3 7 3
Paul Haustein 2002 Samuel-Heinicke GS 0:52,30 4 0:18,10 4 1:16,10 4 12 4

 

Klasse 4 weiblich

Vorname Name Geburtstag Schule Gewandtheit 100m 400m Gesamtwertung Platz
Nele Schwabe 2001 GS Markkleeberg 0:36,90 1 0:15,14 5 0:53,26 1 7 1
Milena Scheller 2001 9. GS 0:37,40 2 0:14,88 2 0:55,02 3 7 2
Nele Brauns 2001 GS Panitzsch 0:39,05 3 0:15,10 3 0:54,02 2 8 3
Mariam Metwally 2001 Marienbrunner GS 0:42,20 4 0:15,12 4 0:55,06 5 13 4
Elisa Gürtler 2000 Regenbogenschule 0:42,50 5 0:15,16 6 0:55,04 4 15 5
Stephanie Schmidt 2000 Heisenberg 0:46,00 8 0:14,80 1 0:55,42 6 15 6
Alina Staub 2001 GS Borsdorf 0:42,70 6 0:15,80 7 0:56,70 7 20 7
Jessica Jansen 2000 Wh-Hauff GS 0:43,20 7 0:16,76 8 0:57,00 8 23 8
Maria Reiser 1999 GS Markkleeberg 1:01,00 9 0:22,02 9 1:03,70 9 27 9

 

Klasse 4 männlich

Vorname Name Geburtstag Schule Gewandtheit 100m 400m Gesamtwertung Platz
Moritz Katzung 2001 39. GS 0:44,09 1 0:16,64 1 1:09,85 1 3 1
Christoph Weller 2001 Marienbrunner GS 1:05,06 2 0:24,23 2 1:34,43 2 6 2

Soziale Netzwerke / Lesezeichen:     Facebook   Twitter   Google Bookmarks   Yahoo! Bookmarks